令和6年4月1日現在の申請手続別の出入国在留管理局(法務局)あての手数料(印紙代)と当事務所のお願いする報酬は次の通りです。(単位は全て日本円です。)
なお、当事務所は、インボイス制度に対応した請求書・領収証を発行いたします。
対象となるケース | 申請種類 | 出入国在留管理局・法務局への手数料 | 当事務所報酬 (消費税含まず) | 当事務所報酬 (消費税込・税率10%) |
---|---|---|---|---|
新規にビザを取得するとき | 在留資格認定証明書交付申請 (インターネット申請) | なし | 80,000. | 88,000 |
〃 | 在留資格認定証明書交付申請 (インターネット申請) ※経営・管理ビザ | なし | 95,000. | 104,500. |
〃 | 在留資格認定証明書交付申請 (出入国在留管理局に書面で申請) | なし | 95,000. | 104,500. |
〃 | 在留資格認定証明書交付申請 (出入国在留管理局に書面で申請) ※経営・管理ビザ | なし | 105,000. | 115,500. |
〃 | 在留資格認定証明書交付申請 (出入国在留管理局に書面で申請) ※特定技能 | なし | 特定技能所属機関1社毎 150,000. 申請者が2名以上の場合,2人目以降1人に付, 30,000.宛追加 | 特定技能所属機関1社毎 165,000. 申請者が2名以上の場合,2人目以降1人に付, 33,000.宛追加 |
〃 | 在留資格認定証明書交付申請(東京都の外国人創業人材受入促進事業に基づく) ※経営・管理ビザ | なし | 150,000. | 165,000. |
転職、結婚などでビザの変更をするとき | 在留資格変更許可申請 (インターネット申請,かつ結果を郵送で受領) | 4,000. | 80,000. | 88,000. |
〃 | 在留資格変更許可申請 (インターネット申請,かつ結果を郵送で受領) ※経営・管理ビザ | 4,000. | 95,000. | 104,500. |
〃 | 在留資格変更許可申請 (出入国在留管理局に書面で申請,または結果を出入国在留管理局で受領) | 4,000. | 95,000. | 104,500. |
〃 | 在留資格変更許可申請 (出入国在留管理局に書面で申請,または結果を出入国在留管理局で受領) ※経営・管理ビザ | 4,000. | 115,000. | 126,500. |
〃 | 在留資格変更許可申請 (出入国在留管理局に書面で申請,結果を出入国在留管理局で受領) ※特定技能ビザ | 4,000. | 特定技能所属機関1社毎 150,000. 申請者が2名以上の場合,2人目以降1人に付, 30,000.宛追加 | 特定技能所属機関1社毎 165,000. 申請者が2名以上の場合,2人目以降1人に付, 33,000.宛追加 |
〃 | 在留資格変更許可申請 (東京都の外国人創業人材受入促進事業に基づく) ※経営・管理ビザ | 4,000. | 150,000. | 165,000. |
ビザの期限が到来したとき | 在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁指定の証明書等以外の書類添付が不要と判断される場合) (インターネット申請,かつ結果を郵送で受領) | 4,000. | 60,000. | 66,000. |
〃 | 在留期間更新許可申請 (出入国在留管理庁指定の証明書等以外の文書添付が必要と必要と判断される場合) (インターネット申請,かつ結果を郵送で受領) | 4,000. | 80,000. | 88,000. |
〃 | 在留期間更新許可申請 (出入国在留管理庁指定の証明書等以外の書類添付が不要と判断される場合) (出入国在留管理局に書面で申請,または結果を出入国在留管理局で受領) | 4,000. | 75,000. | 82,500. |
〃 | 在留期間更新許可申請 (出入国在留管理庁指定の証明書等以外の文書添付が必要と判断される場合) (出入国在留管理局に書面で申請,または結果を出入国在留管理局で受領) | 4,000. | 95,000. | 104,500. |
〃 | 在留期間更新許可申請 (出入国在留管理局に書面で申請,結果を出入国在留管理局で受領) ※特定技能ビザ | 4,000. | 特定技能所属機関1社毎 100,000. 申請者が2名以上の場合,2人目以降1人に付, 20,000.宛追加 | 特定技能所属機関1社毎 110,000. 申請者が2名以上の場合,2人目以降1人に付, 22,000.宛追加 |
子供がうまれたとき | 在留資格取得許可申請 (インターネット申請,かつ結果を郵送で受領) | なし | 80,000. | 88,000. |
〃 | 在留資格取得許可申請 (出入国在留管理局に書面で申請,または結果を出入国在留管理局で受領) | なし | 95,000. | 104,500. |
永住許可/永住権を申請するとき | 永住許可申請 (出入国在留管理局に書面で申請・結果受領) ※インターネット申請・結果郵送受領不可 | 8,000. (資格取得の場合なし) | 115,000. | 126,500. |
長期の海外旅行をするとき | 再入国許可申請 (インターネット申請・結果郵送で受領) ※結果郵送受領不可 | 3,000. (数次再入国許可は、 6,000.) | 30,000. | 33,000. |
〃 | 再入国許可申請 (出入国在留管理局に書面で申請・結果を受領) | 3,000. (数次再入国許可は、 6,000.) | 30,000. | 33,000. |
セカンド・ジョブ、アルバイトなどの許可を得るとき | 資格外活動許可申請 (インターネット申請・結果を出入国在留管理局で受領) ※結果郵送受領不可 | なし | 40,000. | 44,000. |
〃 | 資格外活動許可申請 (出入国在留管理局に書面で申請・結果を受領) | なし | 55,000. | 61,500. |
ビザを変更せず転職するとき | 就労資格証明書交付申請 (インターネット申請,かつ結果を郵送で受領) | 1,200. | 50,000. | 55,000. |
〃 | 就労資格証明書交付申請 (出入国在留管理局に書面で申請,または結果を出入国在留管理局で受領) | 1,200. | 65,000. | 71,500. |
帰化許可申請 | なし | 160,000. | 176,000. | |
認知された子の国籍取得の届出 | なし | 160,000. | 176,000. |
オンライン申請(インターネットでの申請)を行い、かつ結果を郵送で受領した場合と比べて、所管の地方出入国在留管理局に申請書を提出した場合、または結果を郵送ではなく、所管の地方出入国在留管理局で受領した場合の報酬は、¥20,000.-(消費税別)を追加したものとなっています。
なお、「在留資格認定証明書交付申請」については、所管の地方出入国在留管理局に出頭の上申請を提出した場合も、在留資格認定証明書の交付は、必ずインターネットもしくは郵送で行われるので、所管の地方出入国在留管理局に申請書を提出した場合の報酬は、オンライン申請(インターネットでの申請)を行った場合の報酬に¥10,000.-(消費税別)を追加したものとなります。
「再入国許可申請」「資格外活動許可申請」は、「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格取得許可申請」と合わせて申請する場合は、オンライン申請(インターネットでの申請)が可能ですが、結果の受領は、必ず出入国在留管理局で行う必要があります。
許可を得た場合には、パスポートへの記載のため、所管の地方出入国在留管理局に出頭する必要があり、不許可の場合の不許可理由の教示も地方出入国在留管理局で行われます。
従って、オンライン申請(インターネットでの申請)を行った場合も、所管の地方出入国在留管理局に申請書を提出した場合も報酬は同額となります。
なお、「永住許可申請」は、現在オンライン申請(インターネットでの申請)の対象とはなっていません。
出入国在留管理庁(法務局)あての手数料(印紙代)は、許可を得た場合にのみ必要となります。
当事務所のお願いする報酬については以下の通りです。
- 申請手続時に半額相当の着手金のお支払いをお願いします。(詳細は個別にお問合せ下さい。) ※ 不許可の場合も着手金はご返金出来ません。
- 許可を得た場合、残りの報酬のお支払いをお願いします。
郵便費用その他費用については、実費のお支払いをお願いします。
なお、遠隔地への交通費用のお支払いをお願いする場合には、事前にご相談申し上げます。
We can apply to any immigration office throughout Japan via online visa application!
Change or Extension of Your Visa
Obtaining of a Certificate of Eligibility
Mobile: 090-6188-1648
Email: nihonbashiprime@gmail.com
You can contact us via WhatsApp or Telegram
@ +81 90 6188 1648